오세아니아
| 이름 | 지역 | 파도 | 조류 | 최대속도 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남태평양 해저분지 서쪽 | 오세아니아 | 0 | 70% | ||
| 사모아 해저분지 | 오세아니아 | 0 | 70% | ||
| 산호해 | 오세아니아 | 11 | 12 | 60% | |
| 아라푸라 해 | 오세아니아 | 11~13 | 16 | 50% | |
| 오스트레일리아 남부 해저분지 | 오세아니아 | 15~16 | 15 | 50% | |
| 오스트레일리아 서부 해저분지 | 오세아니아 | 12 | 10 | 50% | |
| 태즈먼 해 | 오세아니아 | 15~16 | 8 | 50% | |
| 퍼스 해저분지 | 오세아니아 | 13~14 | 11 | 40% |
| 이름 | 지역 | 파도 | 조류 | 최대속도 | 위치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남태평양 해저분지 서쪽 | 오세아니아 | 0 | 70% | ||
| 사모아 해저분지 | 오세아니아 | 0 | 70% | ||
| 산호해 | 오세아니아 | 11 | 12 | 60% | |
| 아라푸라 해 | 오세아니아 | 11~13 | 16 | 50% | |
| 오스트레일리아 남부 해저분지 | 오세아니아 | 15~16 | 15 | 50% | |
| 오스트레일리아 서부 해저분지 | 오세아니아 | 12 | 10 | 50% | |
| 태즈먼 해 | 오세아니아 | 15~16 | 8 | 50% | |
| 퍼스 해저분지 | 오세아니아 | 13~14 | 11 | 40% |
명칭: 주식회사 인벤 | 등록번호: 경기 아51514 |
등록연월일: 2009. 12. 14 | 제호: 인벤(INVEN)
발행인: 박규상 | 편집인: 강민우 |
발행소: 경기도 성남시 분당구 구미로 9번길 3-4 한국빌딩 3층
발행연월일: 2004 11. 11 |
전화번호: 02 - 6393 - 7700 | E-mail: help@inven.co.kr
인벤의 콘텐츠 및 기사는 저작권법의 보호를 받으므로, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
Copyrightⓒ Inven. All rights reserved.
2023.08.26 ~ 2026.08.25
인벤 온라인서비스 운영
(웹진, 커뮤니티, 마켓인벤)