* 필터링 :
아이콘 | 아이템 | 공격 | 방어 | 복장 | 변장 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
가문 문장을 수놓은 일본 옷 몸 장비품 내구도: 25 | 7 | 15 | ||||
가문 문장을 수놓은 일본 옷 몸 장비품 내구도: 25 | 7 | 15 | 총포류 거래+1 검술+1 | |||
가문 문장을 수놓은 일본 옷 몸 장비품 내구도: 25 | 7 | 15 | 총포류 거래+1 | |||
가문 문장을 수놓은 일본 옷 [1] 몸 장비품 내구도: 25 | 7 | 15 | 직물 거래+1 무기류 거래+1 총포류 거래+1 | |||
가문 문장을 수놓은 일본 옷 [1] 몸 장비품 내구도: 50 | 20 | 15 | 총포류 거래+1 | |||
가문 문장을 수놓은 일본 옷 몸 장비품 내구도: 25 | 7 | 15 | ||||
가문 문장을 수놓은 일본 옷 몸 장비품 내구도: 50 | 20 | 15 | ||||
가문 문장을 수놓은 일본 옷 몸 장비품 내구도: 40 | 7 | 15 | ||||
가문 문장을 수놓은 일본 옷 몸 장비품 내구도: 35 | 25 | 15 | ||||
가문 문장을 수놓은 일본 옷 몸 장비품 내구도: 25 | 7 | 15 | ||||
가문 문장을 수놓은 일본 옷 몸 장비품 내구도: 25 | 7 | 15 | ||||
가문 문장을 수놓은 일본 옷 몸 장비품 내구도: 25 | 7 | 15 | ||||
가문 문장을 수놓은 일본 옷 몸 장비품 내구도: 25 | 7 | 15 | ||||
가삿트스아 몸 장비품 내구도: 55 | 16 | 30 | 귀금속 거래+1 사교+1 | |||
가삿트스아 [2] 몸 장비품 내구도: 55 | 16 | 30 | 향신료 거래+1 사교+1 | |||
가삿트스아 몸 장비품 내구도: 55 | 16 | 30 | 귀금속 거래+2 사교+1 | |||
가죽 튜닉 몸 장비품 내구도: 50 | 15 | |||||
가죽 튜닉 몸 장비품 내구도: 50 | 15 | |||||
가죽 튜닉 몸 장비품 내구도: 50 | 15 | |||||
가죽 튜닉 몸 장비품 내구도: 50 | 18 | |||||
가죽 튜닉 몸 장비품 내구도: 50 | 15 | |||||
가죽 튜닉 몸 장비품 내구도: 50 | 15 | |||||
가죽조끼 몸 장비품 내구도: 30 | 1 | |||||
가죽조끼 몸 장비품 내구도: 30 | 1 | |||||
가죽조끼 몸 장비품 내구도: 30 | 1 | |||||
가죽조끼 몸 장비품 내구도: 30 | 1 | |||||
가죽조끼 몸 장비품 내구도: 30 | 1 | |||||
가죽조끼 몸 장비품 내구도: 30 | 1 | |||||
가죽질레 몸 장비품 내구도: 40 | 8 | 8 | 12 | 노 젓기+1 | ||
가죽질레 몸 장비품 내구도: 40 | 8 | 8 | 12 | 노 젓기+1 | ||
가죽질레 몸 장비품 내구도: 40 | 8 | 8 | 12 | 노 젓기+1 | ||
가죽질레 몸 장비품 내구도: 40 | 8 | 8 | 12 | 노 젓기+1 | ||
가죽질레 몸 장비품 내구도: 40 | 8 | 8 | 12 | 노 젓기+1 | ||
간드라 몸 장비품 내구도: 30 | 8 | 10 | 25 | 잡화 거래+1 | ||
간드라 몸 장비품 내구도: 30 | 8 | 10 | 25 | 잡화 거래+1 | ||
간드라 몸 장비품 내구도: 30 | 8 | 10 | 25 | 잡화 거래+1 | ||
간드라 몸 장비품 내구도: 30 | 8 | 10 | 25 | 잡화 거래+1 | ||
간드라 몸 장비품 내구도: 30 | 8 | 10 | 25 | 잡화 거래+1 | ||
간드라 몸 장비품 내구도: 30 | 8 | 10 | 25 | 잡화 거래+1 | ||
간드라 [1] 몸 장비품 내구도: 30 | 8 | 10 | 25 | 잡화 거래+1 | ||
감독관 토가 몸 장비품 내구도: 25 | 10 | 40 | 사교+2 회계+1 | |||
검은색 조젯제 드레스 몸 장비품 내구도: 20 | 45 | 사교+2 경계+2 | ||||
검정 나사제 아랍해적셔츠 몸 장비품 내구도: 35 | 15 | 10 | 40 | 보관+2 | ||
검정색 차도르 몸 장비품 내구도: 35 | 5 | 15 | 40 | 염료 거래+2 | ||
견직물로 짠 센다이 전통 옷 몸 장비품 내구도: 100 | 5 | 15 | 15 | |||
경극 의상 몸 장비품 내구도: 50 | 20 | 40 | ||||
경극 의상 몸 장비품 내구도: 50 | 20 | 40 | ||||
경극 의상 몸 장비품 내구도: 50 | 20 | 40 | ||||
경극 의상 몸 장비품 내구도: 100 | 20 | 40 | ||||
경극 의상 몸 장비품 내구도: 50 | 20 | 40 | ||||
경번갑 몸 장비품 내구도: 30 | 20 | 50 | 검술+1 던지기 기술+2 | |||
경번갑 몸 장비품 내구도: 30 | 20 | 50 | 검술+1 던지기 기술+2 | |||
경번갑 몸 장비품 내구도: 30 | 20 | 50 | 검술+1 던지기 기술+2 | |||
경번갑 몸 장비품 내구도: 100 | 20 | 50 | 검술+1 던지기 기술+2 | |||
경번갑 몸 장비품 내구도: 30 | 20 | 50 | 검술+1 던지기 기술+2 | |||
경번갑 몸 장비품 내구도: 30 | 20 | 50 | 검술+1 던지기 기술+2 | |||
고고학자의 로브 몸 장비품 내구도: 50 | 20 | 40 | ||||
고대 의복 [1] 몸 장비품 내구도: 80 | 10 | 고고학+2 미술+1 | ||||
고든 전용복 몸 장비품 내구도: 100 | 7 | 4 | ||||
고승의 법의 몸 장비품 내구도: 100 | 종교학+1 | |||||
고승의 법의 몸 장비품 내구도: 100 | 종교학+1 | |||||
고승의 법의 몸 장비품 내구도: 100 | 종교학+1 | |||||
고승의 법의 몸 장비품 내구도: 100 | 종교학+1 | |||||
곰 옷 몸 장비품 내구도: 100 | 10 | 20 | 생존+1 | |||
공단으로 만든 유럽귀족남자상의 몸 장비품 내구도: 25 | 10 | 35 | 사교+2 | |||
공단으로 만든 유럽귀족남자상의 몸 장비품 내구도: 25 | 10 | 35 | 사교+2 | |||
공단으로 만든 유럽귀족남자상의 몸 장비품 내구도: 25 | 10 | 35 | 사교+2 | |||
공단으로 만든 유럽귀족남자상의 몸 장비품 내구도: 25 | 10 | 35 | 사교+2 | |||
공단제 러프칼라 드레스 몸 장비품 내구도: 20 | 50 | 사교+3 경계+2 | ||||
공단제 러프칼라 드레스 몸 장비품 내구도: 20 | 50 | 사교+3 경계+2 | ||||
공단제 러프칼라 드레스 몸 장비품 내구도: 20 | 50 | 사교+3 경계+2 | ||||
공단제 러프칼라 드레스 몸 장비품 내구도: 20 | 50 | 사교+3 경계+2 | ||||
공단제 항해자의 모피코트 몸 장비품 내구도: 35 | 10 | 20 | ||||
공예 장인의 코트 [2] 몸 장비품 내구도: 50 | 10 | 20 | 20 | 조타+1 | ||
공작 드레스 몸 장비품 내구도: 50 | 55 | 대화술+2 사교+3 | ||||
공작 드레스 몸 장비품 내구도: 50 | 55 | 대화술+2 사교+3 | ||||
공작 드레스 몸 장비품 내구도: 50 | 55 | 대화술+2 사교+3 | ||||
공작 드레스 몸 장비품 내구도: 50 | 55 | 대화술+2 사교+3 | ||||
공작 드레스 몸 장비품 내구도: 50 | 55 | 대화술+2 사교+3 | ||||
공작 드레스 몸 장비품 내구도: 50 | 60 | 대화술+2 사교+3 미술+2 | ||||
과부 그즈리즈르의 갑옷 몸 장비품 내구도: 50 | 22 | 40 | 5 | 돌격+1 수탈+1 | ||
관두의 몸 장비품 내구도: 60 | 25 | 20 | 조달+2 채집+1 낚시+1 | |||
관두의 몸 장비품 내구도: 60 | 25 | 20 | 채집+1 낚시+1 | |||
관두의 몸 장비품 내구도: 60 | 25 | 20 | 조달+2 채집+1 | |||
관두의 몸 장비품 내구도: 60 | 25 | 20 | 조달+2 탐색+1 생태 조사+2 | |||
교복 몸 장비품 내구도: 100 | 12 | 20 | 10 | |||
교황청 보초 코트아르디 몸 장비품 내구도: 40 | 8 | 9 | 방어+1 | |||
구군복 몸 장비품 내구도: 25 | 7 | 15 | ||||
구군복 몸 장비품 내구도: 30 | 10 | 15 | ||||
구군복 몸 장비품 내구도: 25 | 7 | 15 | ||||
구군복 몸 장비품 내구도: 25 | 7 | 15 | ||||
구군복 몸 장비품 내구도: 60 | 10 | 20 | 15 | |||
구군복 몸 장비품 내구도: 100 | 10 | 40 | 20 | 포술+1 수평사격+2 속사+2 | ||
구군복 몸 장비품 내구도: 25 | 7 | 15 | 저격술+1 | |||
구군복 몸 장비품 내구도: 25 | 7 | 15 | 검술+1 포술+1 탄도학+1 | |||
구군복 몸 장비품 내구도: 25 | 7 | 15 | 저격술+1 | |||
구군복 몸 장비품 내구도: 10 | 20 | 50 | 20 | 검술+1 저격술+1 | ||
구군복 몸 장비품 내구도: 50 | 20 | 15 | ||||
구름표범 무늬 칸가 몸 장비품 내구도: 100 | 12 | 15 | 조달+1 채집+1 | |||
귀부인의 드레스 몸 장비품 내구도: 100 | 25 | 60 | 사교+2 미술+1 | |||
그라데니고 전용옷 몸 장비품 내구도: 100 | 20 | 40 | ||||
근위 기사의 갑옷 몸 장비품 내구도: 10 | 55 | 30 | 방어+2 통솔+1 | |||
금박장식 갑옷 몸 장비품 내구도: 100 | 70 | 35 | 방어+2 통솔+1 | |||
금색 핫피 몸 장비품 내구도: 100 | 17 | 20 | ||||
금색의 로파 몸 장비품 내구도: 15 | 8 | 10 | ||||
금색의 팔다 몸 장비품 내구도: 15 | 8 | 15 | 종교학+1 | |||
금장갑옷 [1] 몸 장비품 내구도: 100 | 50 | 30 | 귀금속 거래+3 | |||
기오 의상 몸 장비품 내구도: 100 | 20 | 40 | ||||
깃털장식된 신타 몸 장비품 내구도: 30 | 12 | 6 | 20 | 던지기 기술+1 | ||
깃털장식된 신타 몸 장비품 내구도: 30 | 12 | 6 | 20 | 던지기 기술+1 | ||
깃털장식된 신타 몸 장비품 내구도: 30 | 12 | 6 | 20 | 던지기 기술+1 | ||
깃털장식된 신타 몸 장비품 내구도: 30 | 12 | 6 | 20 | 던지기 기술+1 | ||
깃털장식된 신타 몸 장비품 내구도: 30 | 12 | 6 | 20 | 던지기 기술+1 | ||
깃털장식된 신타 몸 장비품 내구도: 30 | 12 | 6 | 20 | 던지기 기술+1 | ||
깃털장식의 파하 몸 장비품 내구도: 30 | 12 | 6 | 20 | 던지기 기술+1 | ||
깃털장식의 파하 몸 장비품 내구도: 30 | 12 | 6 | 20 | 던지기 기술+1 | ||
깃털장식의 파하 몸 장비품 내구도: 30 | 12 | 6 | 20 | 던지기 기술+1 | ||
깃털장식의 파하 몸 장비품 내구도: 30 | 12 | 6 | 20 | 던지기 기술+1 | ||
깃털장식의 파하 몸 장비품 내구도: 30 | 12 | 6 | 20 | 던지기 기술+1 | ||
깃털장식의 파하 몸 장비품 내구도: 30 | 12 | 6 | 20 | 던지기 기술+1 | ||
나사제 옐렉 몸 장비품 내구도: 40 | 11 | 30 | 조타+1 | |||
나사제 옐렉 몸 장비품 내구도: 40 | 11 | 30 | 조타+1 | |||
나사제 옐렉 몸 장비품 내구도: 40 | 11 | 30 | 조타+1 | |||
나사제 옐렉 몸 장비품 내구도: 40 | 11 | 30 | 조타+1 | |||
나사제 항해자의 모피코트 몸 장비품 내구도: 35 | 10 | 15 | ||||
나사제 항해자의 모피코트 몸 장비품 내구도: 35 | 10 | 15 | ||||
나사제 항해자의 모피코트 몸 장비품 내구도: 35 | 10 | 15 | ||||
나사제 항해자의 모피코트 몸 장비품 내구도: 35 | 10 | 15 | ||||
나쿠스인 몸 장비품 내구도: 55 | 16 | 36 | 검술+1 돌격+2 | |||
나쿠스인 몸 장비품 내구도: 50 | 12 | 32 | 검술+1 응용검술+1 | |||
나쿠스인 몸 장비품 내구도: 55 | 16 | 36 | 검술+1 돌격+1 | |||
낙타모직 아라비아망토 몸 장비품 내구도: 45 | 14 | 15 | 45 | 운용+2 조달+1 | ||
남만풍의 일본 전통 옷 몸 장비품 내구도: 30 | 10 | 20 | 5 | |||
남만풍의 일본 전통 옷 몸 장비품 내구도: 30 | 10 | 20 | 5 | |||
남만풍의 일본 전통 옷 몸 장비품 내구도: 30 | 10 | 20 | 5 | |||
남만풍의 일본 전통 옷 몸 장비품 내구도: 30 | 10 | 20 | 5 | |||
남만풍의 일본 전통 옷 몸 장비품 내구도: 30 | 10 | 20 | 5 | |||
남만풍의 일본 전통 옷 몸 장비품 내구도: 50 | 20 | 20 | 5 | |||
네페르티티의 드레스 몸 장비품 내구도: 50 | 15 | 20 | 채집+1 보관+1 | |||
녹차염색 한 사룽 몸 장비품 내구도: 45 | 10 | 염료 거래+1 가축 거래+1 | ||||
다그리에 몸 장비품 내구도: 30 | 3 | 5 | ||||
다그리에 몸 장비품 내구도: 30 | 3 | 5 | ||||
다그리에 몸 장비품 내구도: 30 | 3 | 5 | ||||
다그리에 몸 장비품 내구도: 30 | 3 | 5 | ||||
다그리에 몸 장비품 내구도: 30 | 3 | 5 | ||||
다그리에 몸 장비품 내구도: 30 | 3 | 5 | ||||
다그리에 몸 장비품 내구도: 30 | 3 | 5 | ||||
다그리에 몸 장비품 내구도: 30 | 3 | 5 | ||||
다그리에 몸 장비품 내구도: 30 | 3 | 5 | ||||
다리우스3세의 갑옷 [1] 몸 장비품 내구도: 150 | 55 | 30 | 보관+2 | |||
다마스크 직물 쉬르코 몸 장비품 내구도: 35 | 10 | 8 | 5 | 보급+1 | ||
다마스크 직물 쉬르코 몸 장비품 내구도: 35 | 10 | 8 | 5 | 보급+1 | ||
다마스크 직물 쉬르코 몸 장비품 내구도: 35 | 10 | 8 | 5 | 보급+1 | ||
다마스크 직물 쉬르코 몸 장비품 내구도: 35 | 10 | 8 | 5 | 보급+1 | ||
다마스크직물 아랍해적셔츠 몸 장비품 내구도: 35 | 10 | 15 | 40 | 보관+2 | ||
다목으로 염색한 와스트라 몸 장비품 내구도: 50 | 14 | 종교학+1 고고학+1 | ||||
다야쿠전사의 테라 몸 장비품 내구도: 25 | 8 | 4 | 던지기 기술+1 | |||
다야쿠전사의 테라 몸 장비품 내구도: 45 | 16 | 12 | 던지기 기술+1 응용검술+1 | |||
다야쿠전사의 테라 몸 장비품 내구도: 35 | 12 | 8 | 던지기 기술+1 | |||
다야쿠전사의 테라 몸 장비품 내구도: 45 | 16 | 12 | 던지기 기술+1 검술+1 | |||
다야쿠전사의 테라 몸 장비품 내구도: 35 | 12 | 8 | 던지기 기술+1 | |||
다야쿠전사의 테라 몸 장비품 내구도: 35 | 12 | 8 | 던지기 기술+1 | |||
다야쿠전사의 테라 몸 장비품 내구도: 45 | 16 | 12 | 던지기 기술+1 돌격+1 | |||
다야쿠전사의 테라 몸 장비품 내구도: 25 | 8 | 4 | 던지기 기술+1 | |||
단수이 여장 몸 장비품 내구도: 50 | 18 | 20 | ||||
단수이 여장 몸 장비품 내구도: 50 | 18 | 20 | ||||
단수이 여장 몸 장비품 내구도: 50 | 18 | 20 | ||||
단수이 여장 몸 장비품 내구도: 100 | 18 | 20 | ||||
단수이 여장 몸 장비품 내구도: 50 | 18 | 20 | ||||
단수이 여장 [1] 몸 장비품 내구도: 100 | 30 | 50 | 20 | |||
대관식용 예복 몸 장비품 내구도: 100 | 44 | 60 | ||||
대관식용 장의 [1] 몸 장비품 내구도: 100 | 15 | 44 | 40 | |||
대림절용 알바 몸 장비품 내구도: 10 | 22 | 35 | 종교학+1 미술+1 | |||
대황으로 염색한 모로 몸 장비품 내구도: 50 | 10 | 채집+1 조달+1 | ||||
대황으로 염색한 와스트라 몸 장비품 내구도: 50 | 14 | 종교학+1 미술+1 | ||||
더블릿 몸 장비품 내구도: 30 | 5 | 25 | ||||
더블릿 몸 장비품 내구도: 30 | 5 | 25 | ||||
더블릿 몸 장비품 내구도: 30 | 5 | 25 | ||||
더블릿 몸 장비품 내구도: 30 | 5 | 25 | ||||
더블릿 몸 장비품 내구도: 30 | 5 | 25 | ||||
데메트리오스1세의 갑옷 몸 장비품 내구도: 150 | 50 | 25 | 노 젓기+1 회피+1 | |||
도바 몸 장비품 내구도: 20 | 8 | 15 | 채집+1 | |||
도바 몸 장비품 내구도: 35 | 8 | 15 | 채집+1 | |||
도바 몸 장비품 내구도: 35 | 8 | 15 | 채집+1 | |||
도바 몸 장비품 내구도: 45 | 12 | 15 | 채집+1 탐색+1 | |||
도우구소쿠 몸 장비품 내구도: 150 | 20 | 42 | 30 | 20 | ||
도티 몸 장비품 내구도: 35 | 10 | 10 | 5 | |||
도티 몸 장비품 내구도: 35 | 10 | 10 | 5 | |||
도티 몸 장비품 내구도: 35 | 10 | 10 | 5 | |||
도티 몸 장비품 내구도: 35 | 10 | 10 | 5 | |||
도티 몸 장비품 내구도: 35 | 10 | 10 | 5 | |||
두석린갑 몸 장비품 내구도: 100 | 25 | 55 | 20 | |||
두석린갑 몸 장비품 내구도: 100 | 25 | 55 | 20 | |||
두석린갑 몸 장비품 내구도: 100 | 25 | 55 | 20 | |||
두석린갑 몸 장비품 내구도: 100 | 25 | 55 | 20 | |||
두석린갑 몸 장비품 내구도: 100 | 25 | 55 | 20 | |||
두석린갑 몸 장비품 내구도: 100 | 25 | 55 | 20 | |||
드 브로이가의 특별주문 드레스 몸 장비품 내구도: 100 | 10 | 20 | ||||
디에고 대표용 유럽 귀족남자 상의 몸 장비품 내구도: 100 | 10 | 20 | ||||
뚜껑이 부서진 소르피누르의 갑옷 몸 장비품 내구도: 50 | 20 | 35 | 5 | 돌격+1 수탈+1 | ||
라크스샬키 몸 장비품 내구도: 10 | 30 | 대화술+1 주연+1 | ||||
라크스샬키 몸 장비품 내구도: 10 | 30 | 대화술+1 주연+1 | ||||
라크스샬키 몸 장비품 내구도: 10 | 30 | 대화술+1 주연+1 | ||||
라크스샬키 몸 장비품 내구도: 10 | 30 | 대화술+1 주연+1 | ||||
라크스샬키 몸 장비품 내구도: 10 | 30 | 대화술+1 주연+1 | ||||
라크스샬키 몸 장비품 내구도: 10 | 30 | 대화술+1 주연+1 | ||||
라크스샬키 몸 장비품 내구도: 10 | 30 | 대화술+1 주연+1 | ||||
란링왕 의상 몸 장비품 내구도: 250 | 20 | 45 | 10 | |||
란링왕 의상 몸 장비품 내구도: 60 | 10 | 20 | ||||
란링왕 의상 몸 장비품 내구도: 60 | 10 | 20 | ||||
란링왕 의상 몸 장비품 내구도: 60 | 10 | 20 | ||||
란링왕 의상 몸 장비품 내구도: 250 | 20 | 45 | 10 | |||
란링왕 의상 몸 장비품 내구도: 250 | 20 | 45 | 10 | |||
러프칼라 드레스 몸 장비품 내구도: 20 | 50 | 사교+2 경계+1 | ||||
러프칼라 드레스 몸 장비품 내구도: 20 | 50 | 사교+2 경계+1 | ||||
러프칼라 드레스 몸 장비품 내구도: 20 | 50 | 사교+2 경계+1 | ||||
러프칼라 드레스 몸 장비품 내구도: 20 | 50 | 사교+2 경계+1 | ||||
레이븐 더블릿 몸 장비품 내구도: 60 | 20 | 40 | 지리학+1 생물학+1 행군+2 | |||
레이븐 브레스트 플레이트 몸 장비품 내구도: 100 | 30 | 15 | ||||
레이븐 쥐스토코르 몸 장비품 내구도: 100 | 20 | 40 | 25 | 인양+1 회계+2 포술+2 | ||
레이븐 토가 몸 장비품 내구도: 100 | 20 | 40 | ||||
레이스 카발리에 재킷 [1] 몸 장비품 내구도: 30 | 8 | 12 | 운용+1 | |||
레이스 카발리에 재킷 몸 장비품 내구도: 30 | 8 | 12 | ||||
레이스 카발리에 재킷 몸 장비품 내구도: 30 | 8 | 12 | ||||
레이스 카발리에 재킷 몸 장비품 내구도: 30 | 8 | 12 | ||||
레이스 코트 [1] 몸 장비품 내구도: 100 | 30 | 15 | 15 | 60 | 노 젓기+2 미확인 스킬+1 저격술+1 | |
룽구스드레스 몸 장비품 내구도: 35 | 8 | 채집+1 | ||||
룽구스드레스 몸 장비품 내구도: 35 | 8 | 채집+1 | ||||
룽구스드레스 몸 장비품 내구도: 20 | 4 | 조달+1 | ||||
룽구스드레스 몸 장비품 내구도: 20 | 4 | 조달+1 | ||||
룽구스드레스 몸 장비품 내구도: 35 | 8 | 채집+1 | ||||
르네상스 드레스 몸 장비품 내구도: 20 | 42 | 사교+2 경계+1 | ||||
르네상스 드레스 몸 장비품 내구도: 20 | 42 | 사교+1 경계+1 | ||||
르네상스 드레스 몸 장비품 내구도: 20 | 42 | 사교+1 경계+1 | ||||
르네상스 드레스 몸 장비품 내구도: 20 | 42 | 사교+1 경계+1 | ||||
르네상스 드레스 몸 장비품 내구도: 20 | 42 | 사교+1 경계+1 | ||||
르네상스 드레스 몸 장비품 내구도: 20 | 42 | 사교+1 경계+1 | ||||
린넬제 페티코트 몸 장비품 내구도: 30 | 4 | 5 | ||||
린넬제 페티코트 몸 장비품 내구도: 30 | 4 | 5 | ||||
린넬제 페티코트 몸 장비품 내구도: 30 | 4 | 5 | ||||
린넬제 페티코트 몸 장비품 내구도: 30 | 4 | 5 | ||||
린넬제 페티코트 몸 장비품 내구도: 30 | 4 | 5 | ||||
린넬제 페티코트 몸 장비품 내구도: 30 | 4 | 5 | ||||
마레샬퀴래스 몸 장비품 내구도: 50 | 90 | 35 | 조타+2 회피+1 응급처치+2 | |||
마레샬퀴래스 몸 장비품 내구도: 50 | 80 | 35 | 조타+2 회피+1 응급처치+2 | |||
마레샬퀴래스 몸 장비품 내구도: 50 | 80 | 35 | 조타+2 회피+1 응급처치+2 | |||
마레샬퀴래스 몸 장비품 내구도: 50 | 80 | 35 | 조타+2 회피+1 응급처치+2 | |||
마른 체형인 헤르키의 갑옷 몸 장비품 내구도: 10 | 20 | 35 | 5 | 돌격+1 수탈+1 | ||
마법사의 옷 몸 장비품 내구도: 60 | 5 | 25 | 20 | 보석 거래+1 | ||
마법사의 옷 몸 장비품 내구도: 60 | 5 | 25 | 20 | 보석 거래+1 | ||
마법사의 옷 몸 장비품 내구도: 60 | 5 | 25 | 20 | 보석 거래+1 | ||
마법사의 옷 몸 장비품 내구도: 60 | 5 | 25 | 20 | 보석 거래+1 | ||
마법사의 옷 몸 장비품 내구도: 60 | 5 | 25 | 20 | 보석 거래+1 | ||
마법사의 옷 몸 장비품 내구도: 60 | 5 | 25 | 20 | 보석 거래+1 | ||
마법사의 옷 몸 장비품 내구도: 60 | 5 | 25 | 20 | 보석 거래+1 | ||
마법사의 옷 몸 장비품 내구도: 60 | 5 | 25 | 20 | 10 | ||
마법사의 옷 몸 장비품 내구도: 60 | 5 | 25 | 20 | 10 | ||
마법사의 옷 몸 장비품 내구도: 60 | 5 | 25 | 20 | 10 | ||
마법사의 옷 몸 장비품 내구도: 60 | 5 | 25 | 20 | 10 | ||
마사이 비즈 몸 장비품 내구도: 30 | 5 | 15 | 검술+1 | |||
마사이 비즈 몸 장비품 내구도: 30 | 5 | 15 | 검술+1 | |||
마사이 비즈 몸 장비품 내구도: 30 | 5 | 15 | 검술+1 | |||
마사이 비즈 몸 장비품 내구도: 30 | 5 | 15 | 검술+1 | |||
마스케티아보디스 몸 장비품 내구도: 40 | 17 | 23 | 방어+1 | |||
마스케티아보디스 몸 장비품 내구도: 40 | 17 | 23 | 방어+1 | |||
마스케티아보디스 몸 장비품 내구도: 40 | 17 | 23 | 방어+1 | |||
마스케티아보디스 몸 장비품 내구도: 40 | 17 | 23 | 방어+1 | |||
마야 왕녀의 드레스 몸 장비품 내구도: 15 | 40 | 15 | ||||
마야 전사의 의복 몸 장비품 내구도: 20 | 30 | 30 | 30 | 던지기 기술+1 검술+1 응용검술+1 | ||
마오리드레스 몸 장비품 내구도: 30 | 12 | 6 | 10 | 돌격+1 | ||
마오리드레스 몸 장비품 내구도: 30 | 12 | 6 | 10 | 돌격+1 | ||
마오리드레스 몸 장비품 내구도: 40 | 16 | 8 | 10 | 던지기 기술+1 돌격+1 | ||
마오리드레스 몸 장비품 내구도: 40 | 16 | 8 | 10 | 돌격+2 | ||
마오리워리어 몸 장비품 내구도: 30 | 12 | 6 | 10 | 돌격+1 | ||
마오리워리어 몸 장비품 내구도: 30 | 12 | 6 | 10 | 돌격+1 | ||
마오리워리어 몸 장비품 내구도: 40 | 16 | 8 | 10 | 던지기 기술+1 돌격+1 | ||
마오리워리어 몸 장비품 내구도: 40 | 16 | 8 | 10 | 던지기 기술+1 돌격+1 | ||
마오리워리어 몸 장비품 내구도: 40 | 16 | 8 | 10 | 던지기 기술+1 돌격+1 | ||
마오리워리어 몸 장비품 내구도: 40 | 16 | 8 | 10 | 돌격+2 | ||
마이카눈으로 염색한 바틱 몸 장비품 내구도: 55 | 8 | 25 | 향신료 거래+1 사교+1 | |||
망토&더블릿 몸 장비품 내구도: 30 | 10 | 30 | ||||
망토&더블릿 몸 장비품 내구도: 30 | 10 | 30 | ||||
망토&더블릿 몸 장비품 내구도: 30 | 10 | 30 | ||||
망토&더블릿 몸 장비품 내구도: 30 | 10 | 30 | ||||
맥그리거 전용 의복 몸 장비품 내구도: 40 | 10 | 8 | ||||
면으로 된 캐리비안 드레스 몸 장비품 내구도: 30 | 2 | 8 | 10 | 생태 조사+2 | ||
면으로 된 캐리비안 드레스 몸 장비품 내구도: 30 | 2 | 8 | 10 | 생태 조사+2 | ||
면으로 된 캐리비안 드레스 몸 장비품 내구도: 30 | 2 | 8 | 10 | 생태 조사+2 | ||
면으로 된 캐리비안 드레스 몸 장비품 내구도: 30 | 2 | 8 | 10 | 생태 조사+2 | ||
면으로 된 캐리비안 드레스 몸 장비품 내구도: 30 | 2 | 8 | 10 | 생태 조사+2 | ||
면으로 된 캐리비안 드레스 몸 장비품 내구도: 30 | 2 | 8 | 10 | 생태 조사+2 | ||
명주로 된 캐리비안 드레스 몸 장비품 내구도: 30 | 2 | 10 | 10 | 생태 조사+2 | ||
명주로 된 캐리비안 드레스 몸 장비품 내구도: 30 | 2 | 10 | 10 | 생태 조사+2 | ||
명주로 된 캐리비안 드레스 몸 장비품 내구도: 30 | 2 | 10 | 10 | 생태 조사+2 | ||
명주로 된 캐리비안 드레스 몸 장비품 내구도: 30 | 2 | 10 | 10 | 생태 조사+2 | ||
명품 라크스샬키 몸 장비품 내구도: 30 | 10 | 40 | ||||
명품 러프칼라 드레스 몸 장비품 내구도: 30 | 50 | 사교+3 경계+2 보물 감정+1 | ||||
명품 르네상스 드레스 몸 장비품 내구도: 30 | 50 | 사교+3 경계+2 미술+1 | ||||
명품 망토&더블릿 몸 장비품 내구도: 30 | 14 | 40 | 포술+1 잡화 거래+1 대화술+1 | |||
명품 미트라 몸 장비품 내구도: 30 | 18 | 35 | 45 | |||
명품 보디스 몸 장비품 내구도: 30 | 20 | 30 | 검술+1 방어+2 행군+1 | |||
명품 쉘와니 몸 장비품 내구도: 30 | 17 | 40 | 30 | 사교+2 보물 감정+1 회계+1 | ||
명품 유럽 귀족남자 상의 몸 장비품 내구도: 30 | 15 | 35 | 사교+1 보물 감정+1 생존+1 | |||
명품 잉카 튜닉 몸 장비품 내구도: 20 | 5 | 35 | 조달+1 인식+1 | |||
명품 초리 몸 장비품 내구도: 30 | 17 | 40 | 25 | 사교+2 향료 거래+1 회계+1 | ||
명품 페티코트 몸 장비품 내구도: 30 | 10 | 10 | 가축 거래+1 운용+1 대화술+1 | |||
모닝드레스 몸 장비품 내구도: 20 | 50 | 사교+3 경계+3 | ||||
모로 몸 장비품 내구도: 35 | 8 | 채집+1 | ||||
모로 몸 장비품 내구도: 35 | 8 | 채집+1 | ||||
모로 몸 장비품 내구도: 35 | 8 | 채집+1 | ||||
