| 강화 메인스테이세일 보조돛 내구도: 90 | 세로돛성능 +15 , 가로돛성능 +6 |
| 강화 풀 리그드 세일 [1] 보조돛 내구도: 120 | 세로돛성능 +26 , 가로돛성능 +30 , 선회속도 -1 |
| 강화 풀 리그드 세일 보조돛 내구도: 100 | |
| 개량 갤런트 보닛 보조돛 내구도: 115 | 세로돛성능 +7 , 가로돛성능 +27 |
| 개량 갤런트 스테이 세일 보조돛 내구도: 95 | 세로돛성능 +15 , 가로돛성능 +15 |
| 개량 톱 로얄 세일 보조돛 내구도: 200 | 세로돛성능 +14 , 가로돛성능 +19 |
| 개량 풀 리그드 세일 보조돛 내구도: 130 | 세로돛성능 +22 , 가로돛성능 +25 , 선회속도 -1 |
| 넓은 보닛 보조돛 내구도: 80 | 가로돛성능 +17 , 선회속도 -1 |
| 메인 갤런트 보닛 보조돛 내구도: 105 | 세로돛성능 +4 , 가로돛성능 +27 , 선회속도 -1 |
| 메인 갤런트 스테이 세일 보조돛 내구도: 85 | 세로돛성능 +12 , 가로돛성능 +14 , 선회속도 -1 |
| 메인 로얄 갤런트 세일 보조돛 내구도: 95 | 세로돛성능 +4 , 가로돛성능 +18 , 선회속도 -1 |
| 메인 로얄 스테이 세일 보조돛 내구도: 105 | 세로돛성능 +23 , 가로돛성능 +5 , 선회속도 -1 |
| 메인 스테이 세일 보조돛 내구도: 75 | 세로돛성능 +13 , 가로돛성능 +4 |
| 메인 톱 갤런트 세일 보조돛 내구도: 70 | 세로돛성능 +3 , 가로돛성능 +12 |
| 메인 톱 로얄 세일 보조돛 내구도: 120 | 세로돛성능 +14 , 가로돛성능 +19 , 선회속도 -1 |
| 메인 톱 스테이 세일 보조돛 내구도: 85 | 세로돛성능 +18 , 가로돛성능 +4 , 선회속도 -1 |
| 메인 풀 리그드 세일 [2] 보조돛 내구도: 120 | 세로돛성능 +21 , 가로돛성능 +24 , 선회속도 -1 |
| 명장 풀 리그드 세일 [1] 보조돛 내구도: 100 | 세로돛성능+25 , 가로돛성능 +26 |
| 미즌 갤런트 보닛 보조돛 내구도: 90 | 세로돛성능 +1 , 가로돛성능 +25 , 선회속도 -1 |
| 미즌 갤런트 스테이 세일 보조돛 내구도: 70 | 세로돛성능 +10 , 가로돛성능 +10 , 선회속도 -1 |
| 미즌 로얄 갤런트 세일 보조돛 내구도: 80 | 세로돛성능 +2 , 가로돛성능 +14 , 선회속도 -1 |
| 미즌 로얄 스테이 세일 보조돛 내구도: 90 | 세로돛성능 +20 , 가로돛성능 +1 , 선회속도 -1 |
| 미즌 스테이 세일 보조돛 내구도: 60 | 세로돛성능 +10 , 가로돛성능 +1 |
| 미즌 톱 갤런트 세일 보조돛 내구도: 55 | 가로돛성능 +9 |
| 미즌 톱 로얄 세일 보조돛 내구도: 100 | 세로돛성능 +10 , 가로돛성능 +15 , 선회속도 -1 |
| 미즌 톱 스테이 세일 보조돛 내구도: 70 | 세로돛성능 +15 , 가로돛성능 +1 , 선회속도 -1 |
| 미즌 풀 리그드 세일 보조돛 내구도: 100 | 세로돛성능 +18 , 가로돛성능 +23 , 선회속도 -2 |
| 보닛 보조돛 내구도: 80 | 가로돛성능 +15 , 선회속도 -1 |
| 보조용 일본 돛 보조돛 내구도: 70 | |
| 보조용 정크 세일 보조돛 내구도: 70 | 세로돛성능 +11 , 선회속도 -1 |
| 소 이너 지브 보조돛 내구도: 50 | 세로돛성능 +5 |
| 아우터 이너 지브 보조돛 내구도: 70 | 세로돛성능 +13 , 선회속도 -1 |
| 아우터 지브 보조돛 내구도: 70 | 세로돛성능 +12 , 선회속도 -1 |
| 아우터 지브 스테이 세일 보조돛 내구도: 85 | 세로돛성능 +14 , 가로돛성능 +1 |
| 이너 지브 보조돛 내구도: 50 | 세로돛성능 +6 |
| 이너 지브 스테이 세일 보조돛 내구도: 65 | 세로돛성능 +10 , 가로돛성능 +2 |
| 장인의 풀 리그드 세일 보조돛 내구도: 100 | 세로돛성능 +24 , 가로돛성능 +27 |
| 장인의 풀 리그드 세일 보조돛 내구도: 100 | |
| 평직물 보닛 보조돛 내구도: 95 | 세로돛성능 +2 , 가로돛성능 +17 |
| 포어 갤런트 보닛 보조돛 내구도: 90 | 가로돛성능 +24 , 선회속도 -1 |
| 포어 갤런트 스테이 세일 보조돛 내구도: 70 | 세로돛성능 +9 , 가로돛성능 +11 , 선회속도 -1 |
| 포어 로얄 갤런트 세일 보조돛 내구도: 80 | 세로돛성능 +1 , 가로돛성능 +15 , 선회속도 -1 |
| 포어 로얄 스테이 세일 보조돛 내구도: 90 | 세로돛성능 +19 , 가로돛성능 +2 , 선회속도 -1 |
| 포어 스테이 세일 보조돛 내구도: 60 | 세로돛성능 +9 , 가로돛성능 +3 |
| 포어 톱 갤런트 세일 보조돛 내구도: 55 | 가로돛성능 +8 |
| 포어 톱 로얄 세일 보조돛 내구도: 100 | 세로돛성능 +9 , 가로돛성능 +16 , 선회속도 -1 |
| 포어 톱 스테이 세일 보조돛 내구도: 70 | 세로돛성능 +14 , 가로돛성능 +2 , 선회속도 -1 |
| 포어 풀 리그드 세일 보조돛 내구도: 100 | 세로돛성능 +17 , 가로돛성능 +24 , 선회속도 -2 |
| 플라잉 스테이 세일 보조돛 내구도: 95 | 세로돛성능 +21 , 가로돛성능 +3 , 선회속도 -1 |
| 플라잉 아우터 지브 보조돛 내구도: 80 | 세로돛성능 +17 , 선회속도 -1 |
| 플라잉 이너 지브 보조돛 내구도: 80 | 세로돛성능 +18 , 선회속도 -1 |