아이콘 | 아이템 | 효과 |
---|---|---|
개량 칼로네이드포 16문 포의 종류 내구도: 100 | ||
곡사포 10문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 440 , 사정거리 400 , 포탄속도 4 , 작렬범위 4 , 장전속도 3 | |
곡사포 12문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 528 , 사정거리 400 , 포탄속도 4 , 작렬범위 4 , 장전속도 3 | |
곡사포 14문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 616 , 사정거리 400 , 포탄속도 4 , 작렬범위 4 , 장전속도 3 | |
곡사포 16문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 704 , 사정거리 400 , 포탄속도 4 , 작렬범위 4 , 장전속도 3 | |
곡사포 2문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 88 , 사정거리 400 , 포탄속도 4 , 작렬범위 4 , 장전속도 3 | |
곡사포 4문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 176 , 사정거리 400 , 포탄속도 4 , 작렬범위 4 , 장전속도 3 | |
곡사포 6문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 264 , 사정거리 400 , 포탄속도 4 , 작렬범위 4 , 장전속도 3 | |
곡사포 8문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 352 , 사정거리 400 , 포탄속도 4 , 작렬범위 4 , 장전속도 3 | |
데미 캐논포 14문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 616 , 사정거리 480 , 포탄속도 7 , 작렬범위 3 , 장전속도 5 | |
데미 캘버린포 10문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 300 , 사정거리 600 , 포탄속도 5 , 작렬범위 2 , 장전속도 4 | |
데미 캘버린포 12문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 360 , 사정거리 600 , 포탄속도 5 , 작렬범위 2 , 장전속도 4 | |
데미 캘버린포 14문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 420 , 사정거리 600 , 포탄속도 5 , 작렬범위 2 , 장전속도 4 | |
데미 캘버린포 16문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 480 , 사정거리 600 , 포탄속도 5 , 작렬범위 2 , 장전속도 4 | |
데미 캘버린포 2문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 60 , 사정거리 600 , 포탄속도 5 , 작렬범위 2 , 장전속도 4 | |
데미 캘버린포 4문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 120 , 사정거리 600 , 포탄속도 5 , 작렬범위 2 , 장전속도 4 | |
데미 캘버린포 6문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 180 , 사정거리 600 , 포탄속도 5 , 작렬범위 2 , 장전속도 4 | |
데미 캘버린포 8문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 240 , 사정거리 600 , 포탄속도 5 , 작렬범위 2 , 장전속도 4 | |
데미캐논포 10문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 440 , 사정거리 480 , 포탄속도 7 , 작렬범위 3 , 장전속도 5 | |
데미캐논포 12문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 528 , 사정거리 480 , 포탄속도 7 , 작렬범위 3 , 장전속도 5 | |
데미캐논포 16문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 704 , 사정거리 480 , 포탄속도 7 , 작렬범위 3 , 장전속도 5 | |
데미캐논포 4문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 176 , 사정거리 480 , 포탄속도 7 , 작렬범위 3 , 장전속도 5 | |
데미캐논포 6문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 264 , 사정거리 480 , 포탄속도 7 , 작렬범위 3 , 장전속도 5 | |
데미캐논포 8문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 352 , 사정거리 480 , 포탄속도 7 , 작렬범위 3 , 장전속도 5 | |
드래코니스포 10문 화염탄 내구도: 70 | 관통력 460 , 사정거리 440 , 포탄속도 4 , 작렬범위 6 , 장전속도 4 | |
드래코니스포 12문 화염탄 내구도: 70 | 관통력 552 , 사정거리 440 , 포탄속도 4 , 작렬범위 6 , 장전속도 4 | |
드래코니스포 14문 화염탄 내구도: 70 | 관통력 644 , 사정거리 440 , 포탄속도 4 , 작렬범위 6 , 장전속도 4 | |
드래코니스포 16문 화염탄 내구도: 70 | 관통력 736 , 사정거리 440 , 포탄속도 4 , 작렬범위 6 , 장전속도 4 | |
드래코니스포 4문 화염탄 내구도: 70 | 관통력 184 , 사정거리 440 , 포탄속도 4 , 작렬범위 6 , 장전속도 4 | |
드래코니스포 6문 화염탄 내구도: 70 | 관통력 276 , 사정거리 440 , 포탄속도 4 , 작렬범위 6 , 장전속도 4 | |
드래코니스포 8문 화염탄 내구도: 70 | 관통력 368 , 사정거리 440 , 포탄속도 4 , 작렬범위 6 , 장전속도 4 | |
래피드 파이어포 10문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 500 , 사정거리 280 , 포탄속도 7 , 작렬범위 2 , 장전속도 8 | |
래피드 파이어포 2문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 100 , 사정거리 280 , 포탄속도 7 , 작렬범위 2 , 장전속도 8 | |
래피드 파이어포 4문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 200 , 사정거리 280 , 포탄속도 7 , 작렬범위 2 , 장전속도 8 | |
래피드 파이어포 6문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 300 , 사정거리 280 , 포탄속도 7 , 작렬범위 2 , 장전속도 8 | |
래피드 파이어포 8문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 400 , 사정거리 280 , 포탄속도 7 , 작렬범위 2 , 장전속도 8 | |
래피드파이어포 12문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 600 , 사정거리 280 , 포탄속도 7 , 작렬범위 2 , 장전속도 8 | |
래피드파이어포 14문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 700 , 사정거리 280 , 포탄속도 7 , 작렬범위 2 , 장전속도 8 | |
래피드파이어포 16문 통산탄 내구도: 90 | 관통력 800 , 사정거리 280 , 포탄속도 7 , 작렬범위 2 , 장전속도 8 | |
메테오라포 10문 연막탄 내구도: 70 | 관통력 490 , 사정거리 400 , 포탄속도 4 , 작렬범위 9 , 장전속도 5 | |
메테오라포 12문 연막탄 내구도: 70 | 관통력 588 , 사정거리 400 , 포탄속도 4 , 작렬범위 9 , 장전속도 5 | |
메테오라포 14문 연막탄 내구도: 70 | 관통력 686 , 사정거리 400 , 포탄속도 4 , 작렬범위 9 , 장전속도 5 | |
메테오라포 16문 연막탄 내구도: 70 | 관통력 784 , 사정거리 400 , 포탄속도 4 , 작렬범위 9 , 장전속도 5 | |
메테오라포 4문 연막탄 내구도: 70 | 관통력 196 , 사정거리 400 , 포탄속도 4 , 작렬범위 9 , 장전속도 5 | |
메테오라포 6문 연막탄 내구도: 70 | 관통력 294 , 사정거리 400 , 포탄속도 4 , 작렬범위 9 , 장전속도 5 | |
메테오라포 8문 연막탄 내구도: 70 | 관통력 392 , 사정거리 400 , 포탄속도 4 , 작렬범위 9 , 장전속도 5 | |
명장 칼로네이드포 14문 통산탄 내구도: 110 | 관통력 896 , 사정거리 375 , 포탄속도 10 , 작렬범위 4 , 장전속도 4 | |
명장 캐논포 14문 2연발탄 내구도: 100 | 관통력 1274 , 사정거리 285 , 포탄속도 9 , 작렬범위 3 , 장전속도 1 | |
명품 곡사포 10문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 480 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 4 , 장전속도 4 | |
명품 곡사포 12문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 576 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 4 , 장전속도 4 | |
명품 곡사포 2문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 96 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 4 , 장전속도 4 | |
명품 곡사포 4문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 192 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 4 , 장전속도 4 | |
명품 곡사포 6문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 288 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 4 , 장전속도 4 | |
명품 곡사포 8문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 384 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 4 , 장전속도 4 | |
명품 곡사포14문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 672 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 4 , 장전속도 4 | |
명품 곡사포16문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 768 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 4 , 장전속도 4 | |
명품 데미 캐논 포 10문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 480 , 사정거리 500 , 포탄속도 7 , 작렬범위 4 , 장전속도 6 | |
명품 데미 캐논 포 12문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 576 , 사정거리 500 , 포탄속도 7 , 작렬범위 4 , 장전속도 6 | |
명품 데미 캐논 포 4문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 192 , 사정거리 500 , 포탄속도 7 , 작렬범위 4 , 장전속도 6 | |
명품 데미 캐논 포 6문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 288 , 사정거리 500 , 포탄속도 7 , 작렬범위 4 , 장전속도 6 | |
명품 데미 캐논 포 8문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 384 , 사정거리 500 , 포탄속도 7 , 작렬범위 4 , 장전속도 6 | |
명품 데미 캐논포 14문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 672 , 사정거리 500 , 포탄속도 7 , 작렬범위 4 , 장전속도 6 | |
명품 데미 캘버린포 10문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 330 , 사정거리 630 , 포탄속도 5 , 작렬범위 3 , 장전속도 5 | |
명품 데미 캘버린포 12문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 396 , 사정거리 630 , 포탄속도 5 , 작렬범위 3 , 장전속도 5 | |
명품 데미 캘버린포 14문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 462 , 사정거리 630 , 포탄속도 5 , 작렬범위 3 , 장전속도 5 | |
명품 데미 캘버린포 2문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 66 , 사정거리 630 , 포탄속도 5 , 작렬범위 3 , 장전속도 5 | |
명품 데미 캘버린포 4문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 132 , 사정거리 630 , 포탄속도 5 , 작렬범위 3 , 장전속도 5 | |
명품 데미 캘버린포 6문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 198 , 사정거리 630 , 포탄속도 5 , 작렬범위 3 , 장전속도 5 | |
명품 데미 캘버린포 8문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 264 , 사정거리 630 , 포탄속도 5 , 작렬범위 3 , 장전속도 5 | |
명품 데미 캘버린포16문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 528 , 사정거리 630 , 포탄속도 5 , 작렬범위 3 , 장전속도 5 | |
명품 데미캐논포 16문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 768 , 사정거리 500 , 포탄속도 7 , 작렬범위 4 , 장전속도 6 | |
명품 드래코니스 포 10문 화염탄 내구도: 90 | 관통력 500 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 6 , 장전속도 5 | |
명품 드래코니스 포 12문 화염탄 내구도: 90 | 관통력 600 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 6 , 장전속도 5 | |
명품 드래코니스 포 4문 화염탄 내구도: 90 | 관통력 200 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 6 , 장전속도 5 | |
명품 드래코니스 포 6문 화염탄 내구도: 90 | 관통력 300 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 6 , 장전속도 5 | |
명품 드래코니스 포 8문 화염탄 내구도: 90 | 관통력 400 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 6 , 장전속도 5 | |
명품 드래코니스포 14문 화염탄 내구도: 90 | 관통력 700 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 6 , 장전속도 5 | |
명품 드래코니스포16문 화염탄 내구도: 90 | 관통력 800 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 6 , 장전속도 5 | |
명품 래피드 파이어포 10문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 540 , 사정거리 280 , 포탄속도 8 , 작렬범위 2 , 장전속도 9 | |
명품 래피드 파이어포 2문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 108 , 사정거리 280 , 포탄속도 8 , 작렬범위 2 , 장전속도 9 | |
명품 래피드 파이어포 4문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 216 , 사정거리 280 , 포탄속도 8 , 작렬범위 2 , 장전속도 9 | |
명품 래피드 파이어포 6문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 324 , 사정거리 280 , 포탄속도 8 , 작렬범위 2 , 장전속도 9 | |
명품 래피드 파이어포 8문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 432 , 사정거리 280 , 포탄속도 8 , 작렬범위 2 , 장전속도 9 | |
명품 래피드파이어포12문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 648 , 사정거리 280 , 포탄속도 8 , 작렬범위 2 , 장전속도 9 | |
명품 래피드파이어포14문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 756 , 사정거리 280 , 포탄속도 8 , 작렬범위 2 , 장전속도 9 | |
명품 래피드파이어포16문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 864 , 사정거리 280 , 포탄속도 8 , 작렬범위 2 , 장전속도 9 | |
명품 메테오라 포 10문 연막탄 내구도: 90 | 관통력 530 , 사정거리 400 , 포탄속도 4 , 작렬범위 10 , 장전속도 6 | |
명품 메테오라 포 12문 연막탄 내구도: 90 | 관통력 636 , 사정거리 400 , 포탄속도 4 , 작렬범위 10 , 장전속도 6 | |
명품 메테오라 포 4문 연막탄 내구도: 90 | 관통력 212 , 사정거리 400 , 포탄속도 4 , 작렬범위 10 , 장전속도 6 | |
명품 메테오라 포 6문 연막탄 내구도: 90 | 관통력 318 , 사정거리 400 , 포탄속도 4 , 작렬범위 10 , 장전속도 6 | |
명품 메테오라 포 8문 연막탄 내구도: 90 | 관통력 424 , 사정거리 400 , 포탄속도 4 , 작렬범위 10 , 장전속도 6 | |
명품 메테오라포 14문 연막탄 내구도: 90 | 관통력 742 , 사정거리 400 , 포탄속도 4 , 작렬범위 10 , 장전속도 6 | |
명품 메테오라포 16문 연막탄 내구도: 90 | 관통력 848 , 사정거리 400 , 포탄속도 4 , 작렬범위 10 , 장전속도 6 | |
명품 모터포 10문 2연발탄 내구도: 90 | 관통력 750 , 사정거리 270 , 포탄속도 2 , 작렬범위 8 , 장전속도 2 | |
명품 모터포 2문 2연발탄 내구도: 90 | 관통력 150 , 사정거리 270 , 포탄속도 2 , 작렬범위 8 , 장전속도 2 | |
명품 모터포 4문 2연발탄 내구도: 90 | 관통력 300 , 사정거리 270 , 포탄속도 2 , 작렬범위 8 , 장전속도 2 | |
명품 모터포 6문 2연발탄 내구도: 90 | 관통력 450 , 사정거리 270 , 포탄속도 2 , 작렬범위 8 , 장전속도 2 | |
명품 모터포 8문 2연발탄 내구도: 90 | 관통력 600 , 사정거리 270 , 포탄속도 2 , 작렬범위 8 , 장전속도 2 | |
명품 모터포12문 2연발탄 내구도: 90 | 관통력 900 , 사정거리 270 , 포탄속도 2 , 작렬범위 8 , 장전속도 2 | |
명품 모터포14문 2연발탄 내구도: 90 | 관통력 1050 , 사정거리 270 , 포탄속도 2 , 작렬범위 8 , 장전속도 2 | |
명품 모터포16문 2연발탄 내구도: 90 | 관통력 1200 , 사정거리 270 , 포탄속도 2 , 작렬범위 8 , 장전속도 2 | |
명품 미니온포 10문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 370 , 사정거리 400 , 포탄속도 8 , 작렬범위 1 , 장전속도 6 | |
명품 미니온포 2문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 74 , 사정거리 400 , 포탄속도 8 , 작렬범위 1 , 장전속도 6 | |
명품 미니온포 4문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 148 , 사정거리 400 , 포탄속도 8 , 작렬범위 1 , 장전속도 6 | |
명품 미니온포 6문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 222 , 사정거리 400 , 포탄속도 8 , 작렬범위 1 , 장전속도 6 | |
명품 미니온포 8문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 296 , 사정거리 400 , 포탄속도 8 , 작렬범위 1 , 장전속도 6 | |
명품 발칸포 10문 화염탄 내구도: 100 | 관통력 600 , 사정거리 420 , 포탄속도 7 , 작렬범위 8 , 장전속도 5 | |
명품 발칸포 12문 화염탄 내구도: 100 | 관통력 720 , 사정거리 420 , 포탄속도 7 , 작렬범위 8 , 장전속도 5 | |
명품 발칸포 14문 화염탄 내구도: 100 | 관통력 840 , 사정거리 420 , 포탄속도 7 , 작렬범위 8 , 장전속도 5 | |
명품 발칸포 16문 포의 종류 내구도: 100 | ||
명품 발칸포 4문 화염탄 내구도: 100 | 관통력 240 , 사정거리 420 , 포탄속도 7 , 작렬범위 8 , 장전속도 5 | |
명품 발칸포 6문 화염탄 내구도: 100 | 관통력 360 , 사정거리 420 , 포탄속도 7 , 작렬범위 8 , 장전속도 5 | |
명품 발칸포 8문 화염탄 내구도: 100 | 관통력 480 , 사정거리 420 , 포탄속도 7 , 작렬범위 8 , 장전속도 5 | |
명품 벨리에 포 10문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 580 , 사정거리 540 , 포탄속도 8 , 작렬범위 2 , 장전속도 3 | |
명품 벨리에 포 12문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 696 , 사정거리 540 , 포탄속도 8 , 작렬범위 2 , 장전속도 3 | |
명품 벨리에 포 4문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 232 , 사정거리 540 , 포탄속도 8 , 작렬범위 2 , 장전속도 3 | |
명품 벨리에 포 6문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 348 , 사정거리 540 , 포탄속도 8 , 작렬범위 2 , 장전속도 3 | |
명품 벨리에 포 8문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 464 , 사정거리 540 , 포탄속도 8 , 작렬범위 2 , 장전속도 3 | |
명품 벨리에포 14문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 812 , 사정거리 540 , 포탄속도 8 , 작렬범위 2 , 장전속도 3 | |
명품 벨리에포 16문 포의 종류 내구도: 100 | ||
명품 세라핌포 10문 사슬탄 내구도: 100 | 관통력 320 , 사정거리 500 , 포탄속도 7 , 작렬범위 3 , 장전속도 4 | |
명품 세라핌포 12문 사슬탄 내구도: 100 | 관통력 384 , 사정거리 500 , 포탄속도 7 , 작렬범위 3 , 장전속도 4 | |
명품 세라핌포 14문 사슬탄 내구도: 100 | 관통력 448 , 사정거리 500 , 포탄속도 7 , 작렬범위 3 , 장전속도 4 | |
명품 세라핌포 16문 포의 종류 내구도: 100 | ||
명품 세라핌포 4문 사슬탄 내구도: 100 | 관통력 128 , 사정거리 500 , 포탄속도 7 , 작렬범위 3 , 장전속도 4 | |
명품 세라핌포 6문 사슬탄 내구도: 100 | 관통력 192 , 사정거리 500 , 포탄속도 7 , 작렬범위 3 , 장전속도 4 | |
명품 세라핌포 8문 사슬탄 내구도: 100 | 관통력 256 , 사정거리 500 , 포탄속도 7 , 작렬범위 3 , 장전속도 4 | |
명품 세이커 포 10문 2연발탄 내구도: 90 | 관통력 520 , 사정거리 275 , 포탄속도 7 , 작렬범위 3 , 장전속도 3 | |
명품 세이커 포 2문 2연발탄 내구도: 90 | 관통력 104 , 사정거리 275 , 포탄속도 7 , 작렬범위 3 , 장전속도 3 | |
명품 세이커 포 4문 2연발탄 내구도: 90 | 관통력 208 , 사정거리 275 , 포탄속도 7 , 작렬범위 3 , 장전속도 3 | |
명품 세이커 포 6문 2연발탄 내구도: 90 | 관통력 312 , 사정거리 275 , 포탄속도 7 , 작렬범위 3 , 장전속도 3 | |
명품 세이커 포 8문 2연발탄 내구도: 90 | 관통력 416 , 사정거리 275 , 포탄속도 7 , 작렬범위 3 , 장전속도 3 | |
명품 슈미네포 10문 연막탄 내구도: 100 | 관통력 600 , 사정거리 460 , 포탄속도 7 , 작렬범위 7 , 장전속도 5 | |
명품 슈미네포 12문 연막탄 내구도: 100 | 관통력 720 , 사정거리 460 , 포탄속도 7 , 작렬범위 7 , 장전속도 5 | |
명품 슈미네포 14문 연막탄 내구도: 100 | 관통력 840 , 사정거리 460 , 포탄속도 7 , 작렬범위 7 , 장전속도 5 | |
명품 슈미네포 16문 포의 종류 내구도: 100 | ||
명품 슈미네포 4문 연막탄 내구도: 100 | 관통력 240 , 사정거리 460 , 포탄속도 7 , 작렬범위 7 , 장전속도 5 | |
명품 슈미네포 6문 연막탄 내구도: 100 | 관통력 360 , 사정거리 460 , 포탄속도 7 , 작렬범위 7 , 장전속도 5 | |
명품 슈미네포 8포 연막탄 내구도: 100 | 관통력 480 , 사정거리 460 , 포탄속도 7 , 작렬범위 7 , 장전속도 5 | |
명품 앙페르 포 10문 화염탄 내구도: 90 | 관통력 560 , 사정거리 400 , 포탄속도 4 , 작렬범위 9 , 장전속도 6 | |
명품 앙페르 포 12문 화염탄 내구도: 90 | 관통력 672 , 사정거리 400 , 포탄속도 4 , 작렬범위 9 , 장전속도 6 | |
명품 앙페르 포 4문 화염탄 내구도: 90 | 관통력 224 , 사정거리 400 , 포탄속도 4 , 작렬범위 9 , 장전속도 6 | |
명품 앙페르 포 6문 화염탄 내구도: 90 | 관통력 336 , 사정거리 400 , 포탄속도 4 , 작렬범위 9 , 장전속도 6 | |
명품 앙페르 포 8문 화염탄 내구도: 90 | 관통력 448 , 사정거리 400 , 포탄속도 4 , 작렬범위 9 , 장전속도 6 | |
명품 앙페르포 14문 화염탄 내구도: 90 | 관통력 784 , 사정거리 400 , 포탄속도 4 , 작렬범위 9 , 장전속도 6 | |
명품 앙페르포 16문 화염탄 내구도: 90 | 관통력 896 , 사정거리 400 , 포탄속도 4 , 작렬범위 9 , 장전속도 6 | |
명품 엑스플로더 2문 포도탄 내구도: 95 | 관통력 20 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 6 , 장전속도 2 | |
명품 엑스플로더 4문 포도탄 내구도: 95 | 관통력 40 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 6 , 장전속도 2 | |
명품 엑스플로더 6문 포도탄 내구도: 95 | 관통력 60 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 6 , 장전속도 2 | |
명품 엑스플로더 8문 포도탄 내구도: 95 | 관통력 80 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 6 , 장전속도 2 | |
명품 엑스플로더 포 10문 포도탄 내구도: 95 | 관통력 100 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 6 , 장전속도 2 | |
명품 엑스플로더포 12문 포도탄 내구도: 95 | 관통력 120 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 6 , 장전속도 2 | |
명품 엑스플로더포 14문 포도탄 내구도: 95 | 관통력 140 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 6 , 장전속도 2 | |
명품 엑스플로더포 16문 포도탄 내구도: 95 | 관통력 160 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 6 , 장전속도 2 | |
명품 엔젤 포 10문 사슬탄 내구도: 95 | 관통력 280 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 4 , 장전속도 4 | |
명품 엔젤 포 2문 사슬탄 내구도: 95 | 관통력 56 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 4 , 장전속도 4 | |
명품 엔젤 포 4문 사슬탄 내구도: 95 | 관통력 112 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 4 , 장전속도 4 | |
명품 엔젤 포 6문 사슬탄 내구도: 95 | 관통력 168 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 4 , 장전속도 4 | |
명품 엔젤 포 8문 사슬탄 내구도: 95 | 관통력 224 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 4 , 장전속도 4 | |
명품 엔젤포 12문 사슬탄 내구도: 95 | 관통력 336 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 4 , 장전속도 4 | |
명품 엔젤포14문 사슬탄 내구도: 95 | 관통력 392 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 4 , 장전속도 4 | |
명품 엔젤포16문 사슬탄 내구도: 95 | 관통력 448 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 4 , 장전속도 4 | |
명품 카플리스 포 12문 연막탄 내구도: 90 | 관통력 564 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 7 , 장전속도 5 | |
명품 카플리스 포 4문 연막탄 내구도: 90 | 관통력 188 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 7 , 장전속도 5 | |
명품 카플리스 포 6문 연막탄 내구도: 90 | 관통력 282 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 7 , 장전속도 5 | |
명품 카플리스 포 8문 연막탄 내구도: 90 | 관통력 376 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 7 , 장전속도 5 | |
명품 카플리스10문 연막탄 내구도: 90 | 관통력 470 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 7 , 장전속도 5 | |
명품 카플리스포 14문 연막탄 내구도: 90 | 관통력 658 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 7 , 장전속도 5 | |
명품 카플리스포16문 연막탄 내구도: 90 | 관통력 752 , 사정거리 440 , 포탄속도 5 , 작렬범위 7 , 장전속도 5 | |
명품 칼로네이드 포 10문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 640 , 사정거리 370 , 포탄속도 10 , 작렬범위 3 , 장전속도 4 | |
명품 칼로네이드 포 12문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 768 , 사정거리 370 , 포탄속도 10 , 작렬범위 3 , 장전속도 4 | |
명품 칼로네이드 포 4문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 256 , 사정거리 370 , 포탄속도 10 , 작렬범위 3 , 장전속도 4 | |
명품 칼로네이드 포 6문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 384 , 사정거리 370 , 포탄속도 10 , 작렬범위 3 , 장전속도 4 | |
명품 칼로네이드 포 8문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 512 , 사정거리 370 , 포탄속도 10 , 작렬범위 3 , 장전속도 4 | |
명품 칼로네이드포 14문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 896 , 사정거리 370 , 포탄속도 10 , 작렬범위 3 , 장전속도 4 | |
명품 칼로네이드포 16문 포의 종류 내구도: 100 | ||
명품 캐논 페드로 14문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 630 , 사정거리 440 , 포탄속도 7 , 작렬범위 5 , 장전속도 2 | |
명품 캐논페드로 10문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 450 , 사정거리 440 , 포탄속도 7 , 작렬범위 5 , 장전속도 2 | |
명품 캐논페드로 12문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 540 , 사정거리 440 , 포탄속도 7 , 작렬범위 5 , 장전속도 2 | |
명품 캐논페드로 16문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 720 , 사정거리 440 , 포탄속도 7 , 작렬범위 5 , 장전속도 2 | |
명품 캐논페드로 4문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 180 , 사정거리 440 , 포탄속도 7 , 작렬범위 5 , 장전속도 2 | |
명품 캐논페드로 6문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 270 , 사정거리 440 , 포탄속도 7 , 작렬범위 5 , 장전속도 2 | |
명품 캐논페드로 8문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 360 , 사정거리 440 , 포탄속도 7 , 작렬범위 5 , 장전속도 2 | |
명품 캐논포 10문 2연발탄 내구도: 90 | 관통력 910 , 사정거리 280 , 포탄속도 9 , 작렬범위 2 , 장전속도 1 | |
명품 캐논포 12문 2연발탄 내구도: 90 | 관통력 1092 , 사정거리 280 , 포탄속도 9 , 작렬범위 2 , 장전속도 1 | |
명품 캐논포 14문 2연발탄 내구도: 90 | 관통력 1274 , 사정거리 280 , 포탄속도 9 , 작렬범위 2 , 장전속도 1 | |
명품 캐논포 16문 포의 종류 내구도: 90 | ||
명품 캐논포 4문 2연발탄 내구도: 90 | 관통력 364 , 사정거리 280 , 포탄속도 9 , 작렬범위 2 , 장전속도 1 | |
명품 캐논포 6문 2연발탄 내구도: 90 | 관통력 546 , 사정거리 280 , 포탄속도 9 , 작렬범위 2 , 장전속도 1 | |
명품 캐논포 8문 2연발탄 내구도: 90 | 관통력 728 , 사정거리 280 , 포탄속도 9 , 작렬범위 2 , 장전속도 1 | |
명품 캘버린포 10문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 370 , 사정거리 680 , 포탄속도 6 , 작렬범위 3 , 장전속도 3 | |
명품 캘버린포 12문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 444 , 사정거리 680 , 포탄속도 6 , 작렬범위 3 , 장전속도 3 | |
명품 캘버린포 14문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 518 , 사정거리 680 , 포탄속도 6 , 작렬범위 3 , 장전속도 3 | |
명품 캘버린포 4문 통산탄 내구도: 100 | 관통력 148 , 사정거리 680 , 포탄속도 6 , 작렬범위 3 , 장전속도 3 | |
