이름 | 분류 | 필요레벨 | 선행스킬 | 학습비용 |
---|---|---|---|---|
가축 거래 | 0 7 0 | 식료품 거래 3 | 10,000 D | |
경계 | 0 3 0 | 2,000 D | ||
공업품 거래 | 0 7 0 | 광물 거래 2 | 15,000 D | |
공예 [2] | 0 12 0 | 미술품 거래 2 | 20,000 D | |
공예품 거래 | 0 5 0 | 10,000 D | ||
관리기술 [3] | 0 20 0 | 보관 3, 운용 1 | 300,000 D | |
광물 거래 | 0 5 0 | 경계 1 | 8,000 D | |
귀금속 거래 | 0 15 0 | 공업품 거래 3 | 80,000 D | |
기호품 거래 | 0 7 0 | 주류 거래 3 | 30,000 D | |
도주 | 0 3 0 | 경계 1 | 5,000 D | |
무기류 거래 | 0 7 0 | 운용 2 | 15,000 D | |
미술품 거래 | 0 10 0 | 공예품 거래 2 | 50,000 D | |
바디 랭귀지 [4] | 8 10 0 | 25,000 D | ||
보관 | 0 1 0 | 조리 1 | 8,000 D | |
보석 거래 | 0 15 0 | 미술품 거래 3 | 100,000 D | |
봉제 | 0 12 0 | 직물 거래 3 | 10,000 D | |
사교 [1] | 0 3 0 | 2,000 D | ||
상품지식 [7] | 30 0 0 | 보석 거래 5, 가축 거래 5 | 250,000 D | |
섬유 거래 | 0 3 0 | 회계 1 | 10,000 D | |
식료품 거래 | 0 3 0 | 조리 1 | 7,000 D | |
연금술 [3] | 36 42 0 | 주조 8, 종교학 5 | 2,500,000 D | |
염료 거래 [1] | 0 8 0 | 섬유 거래 2 | 30,000 D | |
운용 | 0 1 0 | 8,000 D | ||
의약품 거래 | 0 5 0 | 잡화 거래 3 | 15,000 D | |
잡화 거래 | 0 3 0 | 3,000 D | ||
조리 | 0 3 0 | 10,000 D | ||
조미료 거래 | 0 5 0 | 조리 2 | 4,000 D | |
주류 거래 [2] | 0 4 0 | 사교 1 | 8,000 D | |
주조 | 0 12 5 | 공업품 거래 2 | 12,000 D | |
직물 거래 | 0 7 0 | 섬유 거래 3 | 35,000 D | |
총포류 거래 | 0 10 0 | 무기류 거래 3 | 50,000 D | |
향료 거래 | 0 8 0 | 주류 거래 3 | 40,000 D | |
향신료 거래 | 0 15 0 | 향료 거래 3 | 80,000 D | |
회계 [1] | 0 10 0 | 20,000 D |
인벤 공식 앱
댓글 알람 기능 장착! 최신 게임뉴스를 한 눈에 보자