| 이름 | 분류 | 필요레벨 | 선행스킬 | 학습비용 |
|---|---|---|---|---|
|
|
10,000 D | |||
|
|
2,000 D | |||
|
|
15,000 D | |||
|
|
20,000 D | |||
|
|
10,000 D | |||
|
|
300,000 D | |||
|
|
8,000 D | |||
|
|
80,000 D | |||
|
|
30,000 D | |||
|
|
5,000 D | |||
|
|
15,000 D | |||
|
|
50,000 D | |||
|
|
25,000 D | |||
|
|
8,000 D | |||
|
|
100,000 D | |||
|
|
10,000 D | |||
|
|
2,000 D | |||
|
|
250,000 D | |||
|
|
10,000 D | |||
|
|
7,000 D | |||
|
|
2,500,000 D | |||
|
|
30,000 D | |||
|
|
8,000 D | |||
|
|
15,000 D | |||
|
|
3,000 D | |||
|
|
10,000 D | |||
|
|
4,000 D | |||
|
|
8,000 D | |||
|
|
12,000 D | |||
|
|
35,000 D | |||
|
|
50,000 D | |||
|
|
40,000 D | |||
|
|
80,000 D | |||
|
|
20,000 D |



